华东理工大学第十届大学生物理学术竞赛决赛圆满完成,共有9支队伍40余名学生参加。竞赛经初赛、复赛及组队进行三方辩论赛(决赛),评选出一、二、三等奖,并选拔部分表现优异学生组队参加中国大学生物理学术竞赛(CUPT)、CUPT华东地区赛和上海市大学生物理学术竞赛(SUPT),现将获奖名单公示如下。
获奖等级 | 学号 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 10181408 | 生工184 | 刘利娟 |
10182881 | 光电181 | 吴勉 |
10182894 | 光电182 | 杨懿行 |
10182918 | 物180 | 周以恒 |
10183663 | 物理类193 | 李梓榆 |
10188038 | 机设182 | 梁乐 |
19002285 | 理学院 | 刘奕萱 |
二等奖 | 10173669 | 机动类179 | 丁泓宇 |
10173824 | 材料类174 | 胡俊宝 |
10173825 | 材料类174 | 杨锐 |
10180217 | 化工181 | 李翔 |
10180903 | 过程184 | 周星宇 |
10181896 | 复材181 | 李程 |
10182870 | 物180 | 谭成卓 |
10182915 | 物180 | 路汗明 |
10183814 | 应化181 | 杨湘 |
19000050 | 化工学院 | 陈绪泽 |
三等奖 | 10182594 | 环境183 | 肖万紫 |
10182880 | 光电182 | 姚殿祥 |
10182882 | 光电182 | 毕杰方 |
10182887 | 物180 | 严智立 |
10182889 | 光电181 | 杨志鹏 |
19002348 | 物理类191 | 刘梦茹 |
19002351 | 物理类191 | 陈思雨 |
19002352 | 物理类191 | 杨乐婷 |
19002356 | 物理类191 | 易伽维 |
华东理工大学创新创业教育中心
华东理工大学物理学术竞赛组委